Descriere
Trimite anchetă
- Tensiune nominală: 48 V
- Putere nominala: 5 W
- Viteza maximă: 6 000 rpm
- Grad de protectie: IP50
- Cuplu nominal: 0,016 N·m
Aspect servomotor

Specificații tehnice ale servomotoarelor
| Parametru | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | 48 V DC | V |
| Putere nominală | 5 | W |
| Numărul de perechi de poli | 2 | - |
| Cuplul de blocare (cuplu static) | 0.016 | N·m |
| Cuplul nominal | 0.016 | N·m |
| Cuplul maxim | 0.048 | N·m |
| Curent de oprire (curent static) | 1.5 | A (RMS) |
| Curent nominal | 1.5 | A (RMS) |
| Curent de vârf | 4.5 | A (RMS) |
| Viteza nominală | 3 000 | rpm |
| Viteza maxima | 6 000 | rpm |
| Inerția rotorului | 0,0007 (×10⁻⁴ kg·m²) | kg·m² |
| Constanta de cuplu | 0.011 | N·m/A |
| Gradul de protecție | IP50 | - |
| Clasa de izolare | Clasa F | - |
| Rezistența liniei (înfășurare) | 2.18 | Ω |
| Inductanța de linie | 0.15 | mH |
| Linie înapoi constantă EMF | 0.54 | V/krpm |
| Lungime totală (L) | 60 | mm |

Codificator magnetic absolut cu o singură tură pe 17 biți – Atribuirea culorii firului
Pinout conectorul codificatorului
| PIN nr. | Semnal | Culoarea firului |
|---|---|---|
| 1 | PE (Pământ de protecție) | Negru |
| 2 | 5V | Portocale |
| 3 | 0V | Negru |
| 4 | SD+ | Verde |
| 5 | SD− | Galben |
Cablajul cablului de alimentare
| Semnal | Culoarea firului |
|---|---|
| U | Roşu |
| V | Alb |
| W | Negru |
| PE | Verde/Galben (pământ) |
Tag-uri populare: Servomotor 15d 5w 48v, China 15d 5w 48v servomotoare producători, furnizori, fabrică

